Расход топлива автомобиля BMW 4 серия составляет от 4 до 9 л.
Самая экономичная модификация — BMW 4 серия 2013 - 2017, Кабриолет, 2.0 AT. Её минимальный расход 4 л.
Расход топлива смешанный BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Лифтбек Gran Coupe
Расход топлива смешанный BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Кабриолет
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.1 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 7.2 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 6.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 7.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 7.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 9.0 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Купе
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 5.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 6.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 7.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 6.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 7.0 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 5.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 5.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 7.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 7.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 8.7 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Лифтбек
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 5.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 7.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 7.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 8.4 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 6.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 8.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 8.2 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 8.7 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Кабриолет
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 5.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 6.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.3 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 5.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.3 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Купе
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 7.0 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.0 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 5.4 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.0 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 7.4 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 7.7 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Лифтбек Gran Coupe
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 5.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 6.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 5.3 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.1 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Кабриолет
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 5.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 5.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 6.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 5.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.8 | ||
2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 5.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 5.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.3 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 7.5 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Задний | Автомат | 5.7 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.8 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.3 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 8.5 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Купе
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4.1 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 8.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 4.9 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 4.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 6.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 7.0 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 5.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 4.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 6.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.0 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 5.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.0 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 8.2 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 7.4 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 7.7 |
Расход топлива смешанный BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Лифтбек Gran Coupe
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 5.2 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 4.5 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4.1 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 6.1 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 6.4 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4.0 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4.5 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 6.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 6.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 5.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 5.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 4.7 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4.1 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 5.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 6.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 6.9 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4.2 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4.6 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 4.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 6.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 6.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 6.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 5.1 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 5.3 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 7.5 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 7.8 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 5.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 6.6 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 7.1 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 8.3 |
Автодилеры BMW
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО BMW
Другие частые вопросы о BMW 4 серия
Двигатель
Топливо