Длина автомобиля BMW 4 серия составляет от 4638 до 4783 мм.
Самая длинная модификация — BMW 4 серия 2020 - 2024, Лифтбек, 3.0 AT. Её длина составляет 4783 мм.
Длина BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Кабриолет
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
Длина BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Купе
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
Длина BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Лифтбек Gran Coupe
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 392 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
Длина BMW 4 серия G22, G23, G26 2020 - 2024, Кабриолет
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
Длина BMW 4 серия G22, G23, G26 2020 - 2024, Купе
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4768 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 4768 | ||
Длина BMW 4 серия G22, G23, G26 2020 - 2024, Лифтбек
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 4783 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Кабриолет
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Купе
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Лифтбек Gran Coupe
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Кабриолет
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Купе
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
Длина BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Лифтбек Gran Coupe
| Модификация | Длина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 4638 | ||
| 3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 4638 | ||
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о BMW 4 серия
Двигатель











