Объём багажника автомобиля BMW 4 серия составляет от 220 до 480 л.
Модификация с самым большим багажным отделением — BMW 4 серия 2013 - 2017, Лифтбек Gran Coupe, 2.0 AT. Её объём 480 л.
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Кабриолет
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Купе
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 440 |
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 Рестайлинг 2024 - сегодня, Лифтбек Gran Coupe
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Кабриолет
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 385 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 385 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 385 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 385 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 385 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 385 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Задний | Автомат | 385 | ||
3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 255 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 385 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 385 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 385 |
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Купе
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 440 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Дизель | 340 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 440 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 440 |
Объем багажника BMW 4 серия G22, G23 2020 - сегодня, Лифтбек
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | 470 | ||
3.0 AT | Дизель | 286 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
3.0 AT | Бензин | 374 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Полный | Автомат | 470 | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | 470 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Кабриолет
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 220 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Купе
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 445 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 Рестайлинг 2017 - 2021, Лифтбек Gran Coupe
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 480 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Кабриолет
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 220 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 220 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 220 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Купе
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 218 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 445 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Механика | 445 | ||
3.0 MT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Механика | 445 |
Объем багажника BMW 4 серия F32/F33/F36 2013 - 2017, Лифтбек Gran Coupe
Модификация | Объем багажника, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 136 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
2.0 AT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 184 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Дизель | 224 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
2.0 MT | Бензин | 252 л.с. | Задний | Механика | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 258 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Дизель | 313 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Полный | Автомат | 480 | ||
3.0 AT | Бензин | 326 л.с. | Задний | Автомат | 480 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Полный | Механика | 480 | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | 480 |
Автодилеры BMW
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО BMW
Другие частые вопросы о BMW 4 серия
Двигатель