Крутящий момент двигателя автомобиля Volvo V70 составляет от 170 до 440 Н*м.
Самая мощная модификация по крутящему моменту — Volvo V70 2007 - 2013, Универсал 5 дв., 2.4 AT. Её значение составляет 440 Н*м.
Максимальный крутящий момент Volvo V70 III Рестайлинг 2013 - 2016, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AMT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Робот | 270 Н*м при 2500 об/мин | ||
1.6 AMT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Робот | 240 Н*м при 5000 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 270 Н*м при 2500 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 240 Н*м при 5000 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 280 Н*м при 2250 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Автомат | 350 Н*м при 2250 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 320 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 400 Н*м при 2750 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 181 л.с. | Передний | Автомат | 400 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 181 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 300 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Передний | Автомат | 350 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 280 Н*м при 2250 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 350 Н*м при 2250 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 400 Н*м при 2750 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 181 л.с. | Передний | Механика | 400 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Механика | 300 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 420 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 181 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 215 л.с. | Передний | Автомат | 440 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 215 л.с. | Полный | Автомат | 440 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 215 л.с. | Передний | Механика | 420 Н*м при 3250 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 304 л.с. | Полный | Автомат | 440 Н*м при 4200 об/мин |
Максимальный крутящий момент Volvo V70 III 2007 - 2013, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AMT | Дизель | 109 л.с. | Передний | Робот | 240 Н*м при 1750 об/мин | ||
1.6 AMT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Робот | 270 Н*м при 2500 об/мин | ||
1.6 AMT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Робот | 240 Н*м при 5000 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 109 л.с. | Передний | Механика | 240 Н*м при 1750 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 270 Н*м при 2500 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 240 Н*м при 5000 об/мин | ||
2.0 AMT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Робот | 190 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.0 AMT | Бензин | 240 л.с. | Передний | Робот | 320 Н*м при 5000 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Автомат | 350 | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Автомат | 190 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 400 Н*м при 2850 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 203 л.с. | Передний | Автомат | 300 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 350 | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 190 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 400 Н*м при 2850 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 203 л.с. | Передний | Механика | 300 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 240 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 5000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 420 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 420 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 175 л.с. | Передний | Автомат | 420 Н*м при 2750 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 185 л.с. | Передний | Автомат | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 185 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 205 л.с. | Полный | Автомат | 420 Н*м при 3250 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 215 л.с. | Полный | Автомат | 440 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 215 л.с. | Передний | Автомат | 440 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 175 л.с. | Передний | Механика | 420 Н*м при 2750 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 185 л.с. | Передний | Механика | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 185 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 215 л.с. | Передний | Механика | 420 Н*м при 3250 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 300 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 231 л.с. | Передний | Автомат | 340 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 300 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 231 л.с. | Передний | Механика | 340 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 286 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 304 л.с. | Полный | Автомат | 440 Н*м при 4200 об/мин | ||
3.2 AT | Бензин | 238 л.с. | Передний | Автомат | 320 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.2 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 320 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.2 AT | Бензин | 243 л.с. | Передний | Автомат | 320 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.2 AT | Бензин | 243 л.с. | Полный | Автомат | 320 Н*м при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент Volvo V70 II Рестайлинг 2004 - 2007, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | 240 Н*м при 2200 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 240 Н*м при 2200 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Автомат | 280 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 230 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 185 л.с. | Передний | Автомат | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 260 л.с. | Передний | Автомат | 350 Н*м при 2100 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 280 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 230 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 185 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 185 л.с. | Передний | Механика | 400 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 260 л.с. | Передний | Механика | 350 Н*м при 2100 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Автомат | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Автомат | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 350 Н*м при 6000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 1950 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Механика | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 1950 об/мин |
Максимальный крутящий момент Volvo V70 II 2000 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | 240 Н*м при 2200 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 240 Н*м при 2200 об/мин | ||
2.3 AT | Бензин | 250 л.с. | Передний | Автомат | 330 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.3 MT | Бензин | 250 л.с. | Передний | Механика | 330 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Автомат | 280 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Автомат | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 230 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 285 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 285 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 131 л.с. | Передний | Механика | 280 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Дизель | 163 л.с. | Полный | Механика | 340 Н*м при 1750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 230 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 285 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 285 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Автомат | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Автомат | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 1950 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 290 Н*м при 1900 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Механика | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.5 MT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Механика | 400 Н*м при 1950 об/мин |
Максимальный крутящий момент Volvo V70 I 1997 - 2000, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 126 л.с. | Передний | Автомат | 170 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Автомат | 183 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 2100 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 225 л.с. | Передний | Автомат | 310 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 126 л.с. | Передний | Механика | 170 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Механика | 183 Н*м при 4500 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 2100 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 225 л.с. | Передний | Механика | 310 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.3 AT | Бензин | 240 л.с. | Передний | Автомат | 330 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.3 MT | Бензин | 240 л.с. | Передний | Механика | 330 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.3 MT | Бензин | 240 л.с. | Полный | Механика | 330 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.3 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 350 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.3 MT | Бензин | 250 л.с. | Передний | Механика | 350 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Автомат | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Автомат | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 4700 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 4700 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 270 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Автомат | 270 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 350 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 3750 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Механика | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 144 л.с. | Передний | Механика | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 4700 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 4700 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Механика | 270 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 270 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Автомат | 290 Н*м при 1900 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 290 Н*м при 1900 об/мин |
Максимальный крутящий момент Volvo V70 I 1997 - 2000, Универсал 5 дв. XC
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 226 л.с. | Полный | Автомат | 310 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 226 л.с. | Полный | Механика | 310 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.3 AT | Бензин | 240 л.с. | Полный | Автомат | 330 Н*м при 2700 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 270 Н*м при 1800 об/мин | ||
2.4 AT | Бензин | 261 л.с. | Полный | Автомат | 400 Н*м при 2500 об/мин | ||
2.4 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 270 Н*м при 1800 об/мин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Volvo
Другие частые вопросы о Volvo V70
Двигатель