Максимальная скорость автомобиля Volkswagen Passat составляет от 140 до 250 км/ч.
Самая быстрая модификация — Volkswagen Passat 2000 - 2005, Седан, 4.0 MT. Её скорость составляет 250 км/ч.
Максимальная скорость Volkswagen Passat B9 2023 - сегодня, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 222 | ||
1.5 AMT | Гибрид | 204 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
1.5 AMT | Гибрид | 272 л.с. | Передний | Робот | 225 | ||
2.0 AMT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Робот | 212 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 223 | ||
2.0 AMT | Дизель | 193 л.с. | Полный | Робот | 232 | ||
2.0 AMT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Робот | 232 | ||
2.0 AMT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Робот | 250 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 Рестайлинг 2019 - сегодня, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 216 | ||
1.4 AMT | Гибрид | 218 л.с. | Передний | Робот | 222 | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 216 | ||
1.5 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
1.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
1.6 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 205 | ||
2.0 AMT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Робот | 204 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 231 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 236 | ||
2.0 AMT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Робот | 238 | ||
2.0 AMT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Робот | 228 | ||
2.0 AMT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Робот | 234 | ||
2.0 AMT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Робот | 247 | ||
2.0 AMT | Бензин | 272 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 Рестайлинг 2019 - сегодня, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Гибрид | 218 л.с. | Передний | Робот | 222 | ||
1.5 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 214 | ||
1.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
1.6 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 199 | ||
2.0 AMT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Робот | 198 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 210 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 225 | ||
2.0 AMT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Робот | 232 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 232 | ||
2.0 AMT | Дизель | 200 л.с. | Полный | Робот | 230 | ||
2.0 AMT | Дизель | 200 л.с. | Передний | Робот | 233 | ||
2.0 AMT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Робот | 241 | ||
2.0 AMT | Бензин | 272 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 AMT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 213 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 Рестайлинг 2019 - сегодня, Универсал 5 дв. Alltrack
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 2014 - 2020, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Робот | 208 | ||
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
1.4 AMT | Гибрид | 156 л.с. | Передний | Робот | 225 | ||
1.4 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 208 | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 215 | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
1.5 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 213 | ||
1.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 213 | ||
1.6 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 206 | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
1.8 AMT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Робот | 232 | ||
1.8 MT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Механика | 232 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 218 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 218 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 230 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 230 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 235 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 235 | ||
2.0 AMT | Бензин | 220 л.с. | Передний | Робот | 246 | ||
2.0 AMT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Робот | 240 | ||
2.0 AMT | Бензин | 272 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 AMT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 215 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Механика | 237 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 2014 - 2020, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Робот | 206 | ||
1.4 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 218 | ||
1.4 AMT | Гибрид | 156 л.с. | Передний | Робот | 225 | ||
1.4 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 206 | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 213 | ||
1.4 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 218 | ||
1.5 AMT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 213 | ||
1.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 213 | ||
1.6 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 204 | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 204 | ||
1.8 AMT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Робот | 230 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 216 | ||
2.0 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 216 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 228 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Полный | Робот | 228 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 233 | ||
2.0 AMT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Робот | 233 | ||
2.0 AMT | Бензин | 220 л.с. | Передний | Робот | 244 | ||
2.0 AMT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Робот | 238 | ||
2.0 AMT | Бензин | 272 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 AMT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 213 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 218 | ||
2.0 MT | Дизель | 190 л.с. | Передний | Механика | 235 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B8 2014 - 2020, Универсал 5 дв. Alltrack
Максимальная скорость Volkswagen Passat B7 2011 - 2015, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | 203 | ||
1.4 AMT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 214 | ||
1.4 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
1.4 MT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
1.4 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 195 | ||
1.8 AMT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Робот | 214 | ||
1.8 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
1.8 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 216 | ||
1.8 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 211 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Полный | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Робот | 223 | ||
2.0 AMT | Дизель | 177 л.с. | Полный | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Робот | 223 | ||
2.0 AMT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Робот | 236 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 213 | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Механика | 227 | ||
2.0 MT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Механика | 227 | ||
2.0 MT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
3.6 AMT | Бензин | 300 л.с. | Передний | Робот | 250 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B7 2011 - 2015, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | 200 | ||
1.4 AMT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 212 | ||
1.4 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 218 | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.4 MT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 212 | ||
1.4 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 218 | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 193 | ||
1.8 AMT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Робот | 212 | ||
1.8 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 208 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Полный | Робот | 217 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Дизель | 177 л.с. | Полный | Робот | 217 | ||
2.0 AMT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Робот | 233 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 198 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Механика | 224 | ||
2.0 MT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Механика | 224 | ||
2.0 MT | Бензин | 210 л.с. | Передний | Механика | 237 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B7 2011 - 2015, Универсал 5 дв. Alltrack
Максимальная скорость Volkswagen Passat B6 2005 - 2010, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | 201 | ||
1.4 AMT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 211 | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | 203 | ||
1.4 MT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 213 | ||
1.6 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 195 | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 193 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.8 AMT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Робот | 215 | ||
1.8 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 215 | ||
1.8 AT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
1.8 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
1.8 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 188 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 193 | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 206 | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 206 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Робот | 220 | ||
2.0 AMT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Робот | 233 | ||
2.0 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 196 | ||
2.0 AT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Автомат | 193 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Передний | Автомат | 207 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 170 л.с. | Полный | Автомат | 219 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 230 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
2.0 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
2.0 MT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 211 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 204 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 209 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 209 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 213 | ||
2.0 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Полный | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 235 | ||
3.2 AMT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Робот | 246 | ||
3.2 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 246 | ||
3.6 AMT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Робот | 209 | ||
3.6 AMT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Робот | 250 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 209 | ||
3.6 AT | Бензин | 280 л.с. | Передний | Автомат | 209 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B6 2005 - 2010, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AMT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Робот | 198 | ||
1.4 AMT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Робот | 208 | ||
1.4 MT | Бензин | 122 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.4 MT | Газ/бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
1.6 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 192 | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 187 | ||
1.6 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 193 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 197 | ||
1.8 AMT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Робот | 212 | ||
1.8 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 215 | ||
1.8 AT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Автомат | 212 | ||
1.8 AT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Автомат | 212 | ||
1.8 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 217 | ||
1.8 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 217 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.9 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 AMT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Робот | 203 | ||
2.0 AMT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Робот | 217 | ||
2.0 AT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Автомат | 193 | ||
2.0 AT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Автомат | 203 | ||
2.0 AT | Дизель | 143 л.с. | Передний | Автомат | 203 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 205 | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Дизель | 170 л.с. | Полный | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 227 | ||
2.0 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
2.0 MT | Дизель | 122 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 206 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Полный | Механика | 201 | ||
2.0 MT | Дизель | 140 л.с. | Передний | Механика | 206 | ||
2.0 MT | Дизель | 143 л.с. | Передний | Механика | 206 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 206 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 222 | ||
2.0 MT | Дизель | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Механика | 232 | ||
3.2 AMT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Робот | 243 | ||
3.2 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 243 | ||
3.6 AMT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Робот | 209 | ||
3.6 AMT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Робот | 250 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B5 Рестайлинг 2000 - 2005, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
1.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 221 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 223 | ||
1.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 221 | ||
1.9 AT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 203 | ||
1.9 MT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Механика | 191 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 204 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 208 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 193 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 196 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
2.0 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 192 | ||
2.0 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 210 | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 205 | ||
2.3 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 224 | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 224 | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 228 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 212 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.5 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.5 AT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Автомат | 221 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 216 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.5 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 225 | ||
2.5 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 226 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 233 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Автомат | 238 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Механика | 221 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 238 | ||
4.0 AT | Бензин | 275 л.с. | Полный | Автомат | 250 | ||
4.0 MT | Бензин | 275 л.с. | Полный | Механика | 250 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B5 Рестайлинг 2000 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | 180 | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 211 | ||
1.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
1.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 221 | ||
1.9 AT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Автомат | 178 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 196 | ||
1.9 MT | Дизель | 101 л.с. | Передний | Механика | 184 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Полный | Механика | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 201 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 193 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
2.0 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 204 | ||
2.0 MT | Дизель | 136 л.с. | Передний | Механика | 205 | ||
2.3 AT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Автомат | 217 | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 217 | ||
2.3 MT | Бензин | 170 л.с. | Передний | Механика | 221 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 212 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.5 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 220 | ||
2.5 AT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Автомат | 218 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 211 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
2.5 MT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Механика | 225 | ||
2.5 MT | Дизель | 180 л.с. | Полный | Механика | 223 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 227 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Автомат | 238 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 232 | ||
4.0 AT | Бензин | 275 л.с. | Полный | Автомат | 250 | ||
4.0 MT | Бензин | 275 л.с. | Полный | Механика | 250 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B5 1996 - 2001, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Автомат | 186 | ||
1.6 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | 192 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 201 | ||
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 215 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 202 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 206 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 223 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 223 | ||
1.9 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | 177 | ||
1.9 AT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Автомат | 194 | ||
1.9 AT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Автомат | 197 | ||
1.9 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | 184 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Полный | Механика | 194 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
1.9 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.9 MT | Дизель | 115 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.0 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 192 | ||
2.0 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 218 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 212 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 216 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 220 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Автомат | 233 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 233 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Механика | 238 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 238 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B5 1996 - 2001, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Автомат | 180 | ||
1.6 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | 186 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 200 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 194 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 195 | ||
1.8 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 211 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 195 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 200 | ||
1.8 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 217 | ||
1.9 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | 177 | ||
1.9 AT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Автомат | 188 | ||
1.9 AT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Автомат | 191 | ||
1.9 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | 178 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Полный | Механика | 188 | ||
1.9 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.9 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 194 | ||
2.0 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 192 | ||
2.0 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 196 | ||
2.3 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 208 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 212 | ||
2.3 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Автомат | 212 | ||
2.5 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 214 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 208 | ||
2.5 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 214 | ||
2.8 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 227 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Автомат | 227 | ||
2.8 AT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Автомат | 227 | ||
2.8 MT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Механика | 233 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Полный | Механика | 232 | ||
2.8 MT | Бензин | 193 л.с. | Передний | Механика | 232 |
Максимальная скорость Volkswagen Passat B4 1993 - 1997, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Автомат | 186 | ||
1.6 MT | Бензин | 101 л.с. | Передний | Механика | 186 | ||
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | 170 | ||
