У автомобиля Toyota Tundra привод представлен в следующих вариантах: полный, задний.
Тип привода Toyota Tundra III 2021 - сегодня, Пикап Двойная кабина Double Cab
Тип привода Toyota Tundra III 2021 - сегодня, Пикап Двойная кабина Double Cab Long
Тип привода Toyota Tundra III 2021 - сегодня, Пикап Двойная кабина CrewMax Short
Тип привода Toyota Tundra III 2021 - сегодня, Пикап Двойная кабина CrewMax
Тип привода Toyota Tundra II Рестайлинг 2013 - 2021, Пикап Двойная кабина Double Cab
Тип привода Toyota Tundra II Рестайлинг 2013 - 2021, Пикап Двойная кабина CrewMax
Тип привода Toyota Tundra II Рестайлинг 2013 - 2021, Пикап Двойная кабина Arctic Trucks
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода Toyota Tundra II Рестайлинг 2013 - 2021, Пикап Одинарная кабина
Тип привода Toyota Tundra II Рестайлинг 2013 - 2021, Пикап Полуторная кабина Long Bed
Тип привода Toyota Tundra II 2007 - 2013, Пикап Двойная кабина CrewMax
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 276 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.7 MT | Бензин | 276 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода Toyota Tundra II 2007 - 2013, Пикап Двойная кабина Double Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода Toyota Tundra II 2007 - 2013, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.6 AT | Бензин | 310 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 276 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 276 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.7 MT | Бензин | 276 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
5.7 AT | Бензин | 381 л.с. | Полный | Автомат | Полный |
Тип привода Toyota Tundra I Рестайлинг 2002 - 2006, Пикап Двойная кабина
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 271 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 271 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Toyota Tundra I Рестайлинг 2002 - 2006, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Тип привода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
3.4 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.0 AT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Автомат | Задний | ||
4.0 MT | Бензин | 236 л.с. | Задний | Механика | Задний | ||
4.7 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 271 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 AT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Автомат | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 271 л.с. | Полный | Механика | Полный | ||
4.7 MT | Бензин | 282 л.с. | Полный | Механика | Полный |
Тип привода Toyota Tundra I 2000 - 2002, Пикап Двойная кабина
Тип привода Toyota Tundra I 2000 - 2002, Пикап Одинарная кабина
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Tundra
Двигатель