Крутящий момент двигателя автомобиля Toyota Crown составляет от 142 до 542 Н*м.
Самая мощная модификация по крутящему моменту — Toyota Crown 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв., 2.4 AT. Её значение составляет 542 Н*м.
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Седан Sedan
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв. Sport
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XVI (S235) 2022 - сегодня, Внедорожник 5 дв. Signia
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Гибрид | 240 л.с. | Полный | Вариатор | 270 Н*м при 4500 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XV (S220) 2018 - 2022, Седан
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XIV (S210) Рестайлинг 2015 - 2018, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | 350 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 CVT | Гибрид | 321 л.с. | Полный | Вариатор | 221 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 CVT | Гибрид | 321 л.с. | Задний | Вариатор | 221 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | 377 Н*м при 4800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown S210 2012 - 2015, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | 350 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Полный | Вариатор | 221 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Задний | Вариатор | 221 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | 377 Н*м при 4800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XIII (S200) 2008 - 2012, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Полный | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Задний | Автомат | 243 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Задний | Автомат | 260 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Полный | Автомат | 260 Н*м при 3800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Задний | Автомат | 314 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 314 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | 377 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 360 л.с. | Задний | Автомат | 498 Н*м при 3200 об/мин | ||
3.5 CVT | Гибрид | 296 л.с. | Задний | Вариатор | 368 Н*м при 4800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XS10 2001 - 2017, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Газ/бензин | 79 л.с. | Задний | Автомат | 160 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 113 л.с. | Задний | Автомат | 186 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 116 л.с. | Задний | Автомат | 189 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 143 л.с. | Задний | Автомат | 196 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 200 Н*м при 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XII (S180) 1999 - 2008, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Задний | Автомат | 260 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 215 л.с. | Полный | Автомат | 260 Н*м при 3800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Задний | Автомат | 314 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 314 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.5 AT | Бензин | 315 л.с. | Задний | Автомат | 377 Н*м при 4800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XII (S180) 1999 - 2008, Универсал 5 дв.
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XI (S170) 1999 - 2007, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 200 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Автомат | 377 Н*м при 2400 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 294 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 294 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 294 Н*м при 3800 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown XI (S170) 1999 - 2007, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 200 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Автомат | 363 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 294 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown X (S150) 1995 - 2008, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Газ/бензин | 79 л.с. | Задний | Автомат | 160 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 152 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 116 л.с. | Задний | Автомат | 189 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 181 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 200 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Газ/бензин | 79 л.с. | Задний | Механика | 160 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 152 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Механика | 200 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 220 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 235 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 294 Н*м при 4000 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 294 Н*м при 4000 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 265 л.с. | Задний | Автомат | 362 Н*м при 4600 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 362 Н*м при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown X (S150) 1995 - 2008, Универсал 5 дв.
Максимальный крутящий момент Toyota Crown IX (S140) 1991 - 1995, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | 220 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 284 Н*м при 4800 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 284 Н*м при 4800 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Автомат | 353 Н*м при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown IX (S140) 1991 - 1995, Универсал 5 дв.
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VIII (S130) 1987 - 1999, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 173 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Автомат | 182 Н*м при 5600 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 225 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | 173 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | 182 Н*м при 5600 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Автомат | 165 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Автомат | 165 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | 201 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | 149 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | 165 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 85 л.с. | Задний | Механика | 188 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Механика | 201 Н*м при 2400 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 255 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 265 Н*м при 3600 об/мин | ||
3.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 284 Н*м при 4800 об/мин | ||
4.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Автомат | 353 Н*м при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VIII (S130) 1987 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Автомат | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 160 л.с. | Задний | Автомат | 206 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 225 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | 176 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 94 л.с. | Задний | Автомат | 201 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 100 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 180 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4800 об/мин | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Задний | Автомат | 255 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VII (S120) 1983 - 1987, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | 211 Н*м об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Механика | 211 Н*м об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Автомат | 149 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | 149 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Механика | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 230 Н*м об/мин | ||
2.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | 230 Н*м об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VII (S120) 1983 - 1987, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | 211 Н*м об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Механика | 211 Н*м об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Автомат | 149 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 AT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Автомат | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 73 л.с. | Задний | Механика | 149 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.5 MT | Дизель | 97 л.с. | Задний | Механика | 221 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 230 Н*м об/мин | ||
2.8 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | 230 Н*м об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VI (S110) 1979 - 1983, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 157 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 167 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Задний | Автомат | 211 Н*м при 3000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 157 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Механика | 167 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.2 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Автомат | 226 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 235 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.8 MT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Механика | 226 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown VI (S110) 1979 - 1983, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Автомат | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 172 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 110 л.с. | Задний | Механика | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Механика | 172 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.2 AT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Автомат | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.2 MT | Дизель | 72 л.с. | Задний | Механика | 142 Н*м при 2400 об/мин | ||
2.8 AT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Автомат | 226 Н*м при 3600 об/мин | ||
2.8 MT | Бензин | 146 л.с. | Задний | Механика | 226 Н*м при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент Toyota Crown V (S80) 1974 - 1979, Седан
Максимальный крутящий момент Toyota Crown IV (S60) 1971 - 1974, Седан
Максимальный крутящий момент Toyota Crown III (S50) 1967 - 1971, Седан
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Crown
Двигатель