Расход топлива автомобиля Toyota Carina составляет от 0 до 10 л.
Самая экономичная модификация — Toyota Carina 1973 - 1978, Купе, 1.6 MT. Её минимальный расход 0 л.
Расход топлива смешанный Toyota Carina VII (T210) 1996 - 2001, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 7.1 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 8.1 | ||
1.6 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
1.6 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 7.9 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 8.6 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 8.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 7.9 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina VI (T190) 1992 - 1996, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 7.7 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 5.0 | ||
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 7.4 | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 5.9 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 6.8 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5.7 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 6.8 | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | 6.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 9.8 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Полный | Механика | 6.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | 6.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 7.9 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Хэтчбек 5 дв.
Расход топлива смешанный Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | 6.2 | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | 6.0 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
1.6 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 9.2 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 7.0 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 8.1 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 7.6 | ||
1.6 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 8.0 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 7.3 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | 8.1 | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | 6.5 | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | 6.5 | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 8.6 | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 7.3 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 7.3 | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | 6.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | 6.5 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina IV (T150) 1984 - 1988, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | 8.8 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Купе
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 7.7 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | 8.6 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Купе-хардтоп
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Задний | Механика | 5.7 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Седан
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Механика | 8.8 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Универсал 5 дв.
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 73 л.с. | Задний | Механика | 9.0 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina I (A10) 1973 - 1978, Купе
Модификация | Расход топлива смешанный, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Механика | 8.8 |
Расход топлива смешанный Toyota Carina I (A10) 1973 - 1978, Седан
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Carina
Двигатель
Топливо