Максимальная скорость автомобиля Toyota Carina составляет от 155 до 205 км/ч.
Самая быстрая модификация — Toyota Carina 1992 - 1996, Седан, 2.0 MT. Её скорость составляет 205 км/ч.
Максимальная скорость Toyota Carina VII (T210) 1996 - 2001, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 175 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 178 | ||
2.0 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.0 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.2 AT | Дизель | 94 л.с. | Полный | Автомат | 175 | ||
2.2 MT | Дизель | 94 л.с. | Передний | Механика | 185 |
Максимальная скорость Toyota Carina VI (T190) 1992 - 1996, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 170 | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 170 | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 155 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 155 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | 170 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 205 |
Максимальная скорость Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Хэтчбек 5 дв.
Максимальная скорость Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Седан
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | 168 | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.6 AT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 170 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 168 | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | 185 | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | 185 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 175 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | 155 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | 160 |
Максимальная скорость Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Универсал 5 дв.
Модификация | Максимальная скорость, км/ч | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | 168 | ||
1.6 AT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | 168 | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 170 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 185 | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | 155 | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | 160 |
Максимальная скорость Toyota Carina IV (T150) 1984 - 1988, Хэтчбек 5 дв.
Максимальная скорость Toyota Carina IV (T150) 1984 - 1988, Седан
Максимальная скорость Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Седан
Максимальная скорость Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Купе-хардтоп
Максимальная скорость Toyota Carina I (A10) 1973 - 1978, Седан
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Carina
Двигатель