У автомобиля Toyota Carina коробка передач представлена в следующих вариантах: механика, автомат.
Коробка передач Toyota Carina VII (T210) 1996 - 2001, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 90 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.2 AT | Дизель | 94 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.2 AT | Дизель | 94 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.2 MT | Дизель | 94 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina VI (T190) 1992 - 1996, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina V (T170) 1987 - 1993, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 AT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 85 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 94 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 102 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 73 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina IV (T150) 1984 - 1988, Хэтчбек 5 дв.
Коробка передач Toyota Carina IV (T150) 1984 - 1988, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 83 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 AT | Бензин | 83 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 83 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.5 MT | Бензин | 83 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 84 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 86 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 AT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 100 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 113 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 AT | Дизель | 72 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Дизель | 68 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 69 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Дизель | 72 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Купе
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 83 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 83 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Седан
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 83 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.5 MT | Бензин | 83 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina III (A60) 1982 - 1988, Универсал 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Бензин | 72 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.6 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.6 MT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 AT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
1.8 MT | Дизель | 65 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
1.8 MT | Бензин | 100 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Купе-хардтоп
Коробка передач Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Седан
Коробка передач Toyota Carina II (A40, A50) 1978 - 1983, Универсал 5 дв.
Коробка передач Toyota Carina I (A10) 1973 - 1978, Купе
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач Toyota Carina I (A10) 1973 - 1978, Седан
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Carina
Двигатель