Разгон до 100 км/ч автомобиля Toyota Camry составляет от 6 до 16 с.
Самая быстрая модификация — Toyota Camry 1986 - 1991, Седан, 2.5 AT. Её разгон до сотни составляет 6 с.
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IX (XV80) 2024 - сегодня, Седан
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг 2020 - сегодня, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Вариатор | 9.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 8.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 206 л.с. | Передний | Автомат | 8.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 206 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Передний | Вариатор | 9.0 | ||
3.5 AT | Бензин | 249 л.с. | Передний | Автомат | 7.7 | ||
3.5 AT | Бензин | 298 л.с. | Передний | Автомат | 6.0 | ||
3.5 AT | Бензин | 301 л.с. | Передний | Автомат | 6.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VIII (XV70) 2017 - 2021, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 181 л.с. | Передний | Автомат | 9.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 203 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 206 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Передний | Вариатор | 8.3 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 178 л.с. | Передний | Вариатор | 9.0 | ||
2.5 CVT | Гибрид | 208 л.с. | Передний | Вариатор | 7.6 | ||
3.5 AT | Бензин | 249 л.с. | Передний | Автомат | 7.7 | ||
3.5 AT | Бензин | 301 л.с. | Передний | Автомат | 7.7 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 2 2017 - 2018, Седан
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 2014 - 2017, Седан
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг 2014 - 2017, Седан US Market
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) 2011 - 2014, Седан
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) 2011 - 2014, Седан Japan Market
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VII (XV50) 2011 - 2014, Седан US Market
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VI (XV40) Рестайлинг 2009 - 2011, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 12.5 | ||
2.4 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 9.3 | ||
2.4 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.4 CVT | Гибрид | 147 л.с. | Передний | Вариатор | 9.0 | ||
2.4 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
2.4 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 9.1 | ||
2.5 AT | Бензин | 179 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 169 л.с. | Передний | Механика | 9.0 | ||
3.5 AT | Бензин | 277 л.с. | Передний | Автомат | 6.8 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry VI (XV40) 2006 - 2009, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 9.6 | ||
2.4 AT | Бензин | 158 л.с. | Передний | Автомат | 9.3 | ||
2.4 AT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Автомат | 9.3 | ||
2.4 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 9.6 | ||
2.4 CVT | Гибрид | 147 л.с. | Передний | Вариатор | 9.6 | ||
2.4 MT | Бензин | 158 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
2.4 MT | Бензин | 167 л.с. | Передний | Механика | 9.1 | ||
2.4 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 9.1 | ||
2.5 AT | Бензин | 179 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 179 л.с. | Передний | Механика | 9.0 | ||
3.5 AT | Бензин | 277 л.с. | Передний | Автомат | 6.8 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry V (XV30) Рестайлинг 2004 - 2006, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.6 | ||
2.4 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.4 AT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Автомат | 10.5 | ||
2.4 AT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.4 AT | Бензин | 159 л.с. | Передний | Автомат | 9.3 | ||
2.4 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 9.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 186 л.с. | Передний | Автомат | 9.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry V (XV30) 2001 - 2004, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 10.6 | ||
2.4 AT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Автомат | 10.5 | ||
2.4 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 10.5 | ||
2.4 AT | Бензин | 159 л.с. | Передний | Автомат | 9.3 | ||
2.4 AT | Бензин | 159 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.4 MT | Бензин | 152 л.с. | Передний | Механика | 9.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 186 л.с. | Передний | Автомат | 9.1 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
3.0 AT | Бензин | 192 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IV (XV20) Рестайлинг 1999 - 2002, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Передний | Автомат | 11.7 | ||
2.2 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.2 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.5 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Передний | Механика | 10.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IV (XV20) Рестайлинг 1999 - 2002, Внедорожник 5 дв. Gracia
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IV (XV20) 1996 - 2000, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Передний | Автомат | 11.7 | ||
2.2 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.2 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.5 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Передний | Механика | 10.4 | ||
2.5 AT | Бензин | 200 л.с. | Передний | Автомат | 8.5 | ||
3.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IV (XV20) 1996 - 2000, Седан Gracia
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry IV (XV20) 1996 - 2000, Универсал 5 дв. Gracia
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry V40 1994 - 1998, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 11.8 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 10.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 133 л.с. | Передний | Автомат | 11.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 10.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry III (XV10) 1991 - 1997, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 13.0 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 11.8 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 11.5 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 10.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 9.0 | ||
2.2 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 11.8 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 11.8 | ||
2.2 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 9.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Автомат | 9.4 | ||
3.0 AT | Бензин | 188 л.с. | Передний | Автомат | 9.0 | ||
3.0 MT | Бензин | 188 л.с. | Передний | Механика | 8.8 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry III (XV10) 1991 - 1997, Универсал 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry V30 1990 - 1994, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 11.8 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 11.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 11.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 9.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Передний | Автомат | 12.0 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry II (V20) 1986 - 1991, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | 13.4 | ||
1.8 AT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Автомат | 14.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 12.0 | ||
1.8 MT | Бензин | 105 л.с. | Передний | Механика | 12.5 | ||
2.0 AT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Автомат | 16.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Автомат | 11.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Автомат | 10.8 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 10.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 14.4 | ||
2.0 MT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Механика | 14.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Механика | 9.5 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 9.8 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Автомат | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 8.8 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry II (V20) 1986 - 1991, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Автомат | 14.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.0 AT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Автомат | 10.8 | ||
2.0 MT | Дизель | 84 л.с. | Передний | Механика | 14.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Передний | Механика | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 121 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Механика | 9.5 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Автомат | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 8.8 |
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry I (V10) 1983 - 1988, Лифтбек
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry I (V10) 1983 - 1988, Седан
Разгон до 100 км/ч Toyota Camry A40/A50 1980 - 1982, Седан Celica Camry
Автодилеры Toyota
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Toyota
Другие частые вопросы о Toyota Camry
Двигатель