Крутящий момент двигателя автомобиля Suzuki SX4 составляет от 133 до 320 Н*м.
Самая мощная модификация по крутящему моменту — Suzuki SX4 2009 - 2014, Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT. Её значение составляет 320 Н*м.
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 III (S-Cross) 2022 - сегодня, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Автомат | 235 Н*м при 3000 об/мин | ||
1.4 AT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Автомат | 235 Н*м при 3000 об/мин | ||
1.4 MT | Бензин | 129 л.с. | Передний | Механика | 235 Н*м при 3000 об/мин | ||
1.4 MT | Бензин | 129 л.с. | Полный | Механика | 235 Н*м при 3000 об/мин | ||
1.5 AMT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Робот | 138 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.5 AMT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Робот | 138 Н*м при 4400 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 II (S-Cross) Рестайлинг 2016 - 2022, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 AT | Бензин | 111 л.с. | Передний | Автомат | 170 Н*м при 3500 об/мин | ||
1.0 MT | Бензин | 111 л.с. | Передний | Механика | 170 Н*м при 3500 об/мин | ||
1.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.4 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.4 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 220 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 117 л.с. | Передний | Автомат | 151 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 117 л.с. | Полный | Автомат | 151 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 AT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Автомат | 320 Н*м при 1750 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 117 л.с. | Передний | Механика | 151 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 117 л.с. | Полный | Механика | 151 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Механика | 320 Н*м при 1750 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 II (S-Cross) 2013 - 2016, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 111 л.с. | Полный | Автомат | 145 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.6 CVT | Бензин | 117 л.с. | Полный | Вариатор | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 CVT | Бензин | 117 л.с. | Передний | Вариатор | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 117 л.с. | Полный | Механика | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 117 л.с. | Передний | Механика | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 320 Н*м при 1750 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Полный | Механика | 320 Н*м при 1750 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг 2009 - 2014, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 111 л.с. | Передний | Автомат | 145 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.5 AT | Бензин | 111 л.с. | Полный | Автомат | 145 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 112 л.с. | Полный | Автомат | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Автомат | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Полный | Механика | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Дизель | 135 л.с. | Полный | Механика | 320 Н*м при 1500 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг 2009 - 2014, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Автомат | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 112 л.с. | Передний | Механика | 150 Н*м при 3800 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 I (Classic) 2006 - 2009, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 143 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 143 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.5 MT | Бензин | 99 л.с. | Передний | Механика | 133 Н*м при 4100 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 106 л.с. | Передний | Автомат | 145 Н*м при 4100 об/мин | ||
1.6 MT | Дизель | 90 л.с. | Передний | Механика | 215 Н*м при 1750 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 106 л.с. | Передний | Механика | 145 Н*м при 4100 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 106 л.с. | Полный | Механика | 145 Н*м при 4100 об/мин | ||
1.9 MT | Дизель | 129 л.с. | Передний | Механика | 300 Н*м при 2000 об/мин | ||
1.9 MT | Дизель | 129 л.с. | Полный | Механика | 300 Н*м при 2000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki SX4 I (Classic) 2006 - 2009, Седан
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 143 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 106 л.с. | Передний | Автомат | 145 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.6 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 106 л.с. | Передний | Механика | 145 Н*м при 4000 об/мин | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 156 Н*м при 4400 об/мин | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 186 Н*м при 4000 об/мин | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 186 Н*м при 4000 об/мин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Suzuki SX4
Двигатель