Клиренс автомобиля Suzuki Jimny составляет от 185 до 240 мм.
Самая высокая модификация — Suzuki Jimny 1970 - 1981, Внедорожник 3 дв., 0.4 MT. Её клиренс составляет 240 мм.
Клиренс Suzuki Jimny IV 2018 - сегодня, Внедорожник 3 дв.
Клиренс Suzuki Jimny IV 2018 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Клиренс Suzuki Jimny III Рестайлинг 2 2012 - 2019, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 85 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 85 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 85 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 85 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Механика | 190 |
Клиренс Suzuki Jimny III Рестайлинг 1 2005 - 2012, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 85 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 85 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 88 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 85 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 85 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 88 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Полный | Механика | 190 |
Клиренс Suzuki Jimny III Рестайлинг 1 2005 - 2012, Внедорожник открытый
Клиренс Suzuki Jimny III 1998 - 2005, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 80 л.с. | Задний | Автомат | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 80 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.3 AT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Автомат | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 80 л.с. | Задний | Механика | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 80 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.3 MT | Бензин | 82 л.с. | Полный | Механика | 190 | ||
1.5 MT | Дизель | 65 л.с. | Полный | Механика | 190 |
Клиренс Suzuki Jimny III 1998 - 2005, Внедорожник открытый
Клиренс Suzuki Jimny II 1981 - 1998, Внедорожник 3 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | 240 | ||
0.5 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | 205 | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.0 MT | Бензин | 45 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.0 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.3 AT | Бензин | 76 л.с. | Полный | Автомат | 205 | ||
1.3 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.3 MT | Бензин | 69 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.3 MT | Бензин | 76 л.с. | Полный | Механика | 205 | ||
1.3 MT | Бензин | 76 л.с. | Задний | Механика | 205 | ||
1.9 MT | Дизель | 62 л.с. | Полный | Механика | 205 |
Клиренс Suzuki Jimny I 1970 - 1981, Внедорожник 3 дв.
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Suzuki
Другие частые вопросы о Suzuki Jimny
Двигатель