Крутящий момент двигателя автомобиля Suzuki Every составляет от 44 до 115 Н*м.
Самая мощная модификация по крутящему моменту — Suzuki Every 1985 - 1990, Микровэн, 0.7 MT. Её значение составляет 115 Н*м.
Максимальный крутящий момент Suzuki Every VI 2015 - сегодня, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Робот | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AMT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Робот | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 95 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 95 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 62 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 95 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 95 Н*м при 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki Every V 2005 - 2015, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 103 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 103 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 103 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 103 Н*м при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki Every IV 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Автомат | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Автомат | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Автомат | 83 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Автомат | 83 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 106 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 106 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Задний | Механика | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 49 л.с. | Полный | Механика | 62 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Полный | Механика | 83 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 60 л.с. | Задний | Механика | 83 Н*м при 3000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 106 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 106 Н*м при 3500 об/мин | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Полный | Автомат | 115 Н*м при 3000 об/мин | ||
1.3 AT | Бензин | 86 л.с. | Задний | Автомат | 115 Н*м при 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki Every III Рестайлинг 1995 - 1998, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 98 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 57 Н*м при 4500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 57 Н*м при 4500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 98 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 98 Н*м при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki Every III 1991 - 1995, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Автомат | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Автомат | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Автомат | 87 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 57 Н*м при 4500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 57 Н*м при 4500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Задний | Механика | 58 Н*м при 5000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Полный | Механика | 87 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 61 л.с. | Задний | Механика | 87 Н*м при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент Suzuki Every II 1985 - 1990, Микровэн
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 AT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Автомат | 44 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Полный | Механика | 44 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.6 MT | Бензин | 34 л.с. | Задний | Механика | 44 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Автомат | 52 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 AT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Автомат | 57 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Полный | Механика | 52 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 38 л.с. | Задний | Механика | 52 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Полный | Механика | 57 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 42 л.с. | Задний | Механика | 57 Н*м при 4000 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Задний | Механика | 86 Н*м при 3500 об/мин | ||
0.7 MT | Бензин | 58 л.с. | Полный | Механика | 86 Н*м при 3500 об/мин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Suzuki
Другие частые вопросы о Suzuki Every
Двигатель