Полная масса автомобиля Subaru Legacy составляет от 1060 до 1715 кг.
Модификация с самым большим весом — Subaru Legacy 2019 - 2023, Седан, 2.4 CVT. Её вес 1715 кг.
Снаряженная масса Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023 - сегодня, Седан
Снаряженная масса Subaru Legacy VII 2019 - 2023, Седан
Снаряженная масса Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017 - 2020, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 1604 |
Снаряженная масса Subaru Legacy VI 2014 - 2017, Седан
Снаряженная масса Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1420 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1460 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 1542 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 1486 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 1542 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 1542 |
Снаряженная масса Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1460 | ||
2.0 CVT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Вариатор | 1600 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1420 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1460 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 1542 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 1462 | ||
2.5 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 1480 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 1542 |
Снаряженная масса Subaru Legacy V 2009 - 2012, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1420 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1460 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 1542 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 1479 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 1542 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 1542 |
Снаряженная масса Subaru Legacy V 2009 - 2012, Универсал 5 дв.
Снаряженная масса Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1415 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 1385 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1395 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1365 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1435 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 1415 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1497 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 1395 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1497 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 1570 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 1560 |
Снаряженная масса Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1345 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1450 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 1430 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1500 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 1375 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1525 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1525 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 1545 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 1600 |
Снаряженная масса Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 1330 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1330 | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1420 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 1385 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1360 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1365 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1340 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1430 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 1360 | ||
2.5 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 1509 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1497 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.5 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 1485 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1497 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 1495 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 1495 |
Снаряженная масса Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 1345 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1350 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1380 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1450 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 1375 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1525 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1525 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 1430 |
Снаряженная масса Subaru Legacy III 1998 - 2004, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1390 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 1380 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1390 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1380 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 1360 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1410 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1440 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 1420 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 1410 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 1440 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 1410 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 1410 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 1490 |
Снаряженная масса Subaru Legacy III 1998 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1390 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 1400 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1440 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1510 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 1370 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1420 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1480 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 1450 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 1460 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 1480 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 1470 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 1490 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 1410 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 1460 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 1470 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 1570 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 1570 |
Снаряженная масса Subaru Legacy II 1993 - 1999, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 1170 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 1240 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 1200 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 1270 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 1120 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1210 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 1240 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 1220 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 1290 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1170 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1310 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1370 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1410 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 1410 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1315 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 1260 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1280 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1380 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 1315 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 1315 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 1255 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1315 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 1320 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 1350 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1265 |
Снаряженная масса Subaru Legacy II 1993 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 1290 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 1260 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 1320 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1260 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 1290 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1230 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1300 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 1260 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 1330 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1330 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1360 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1420 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1460 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1340 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1190 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1270 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 1220 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 1300 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1300 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1330 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1430 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1430 | ||
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Автомат | 1255 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 1370 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 1225 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1400 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 1370 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 1400 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 1420 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1400 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 1400 |
Снаряженная масса Subaru Legacy I 1989 - 1994, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 1125 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 1140 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 1220 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 1150 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 1060 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 1150 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1250 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1320 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 1250 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1320 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 1210 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1260 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1380 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1390 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1150 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1130 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1210 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 1170 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1250 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1375 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1290 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1310 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 1300 |
Снаряженная масса Subaru Legacy I 1989 - 1994, Универсал 5 дв.
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 1270 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 1280 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 1185 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 1210 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 1240 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1370 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1370 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1370 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1440 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1210 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1310 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1400 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1400 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 1380 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 1380 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Subaru
Другие частые вопросы о Subaru Legacy
Двигатель