Объём двигателя автомобиля Subaru Legacy составляет от 1597 до 3629 см³.
Самая мощная модификация по объёму двигателя — Subaru Legacy 2009 - 2012, Седан, 3.6 AT. Её объём составляет 3629 см³.
Объем двигателя Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023 - сегодня, Седан
Объем двигателя Subaru Legacy VII 2019 - 2023, Седан
Объем двигателя Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017 - 2020, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 2498 |
Объем двигателя Subaru Legacy VI 2014 - 2017, Седан
Объем двигателя Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 3629 |
Объем двигателя Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1994 | ||
2.0 CVT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Вариатор | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 2457 | ||
2.5 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 2498 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 2457 |
Объем двигателя Subaru Legacy V 2009 - 2012, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 3629 |
Объем двигателя Subaru Legacy V 2009 - 2012, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 2457 |
Объем двигателя Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2999 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 2999 |
Объем двигателя Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2999 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 2999 |
Объем двигателя Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 2999 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 3000 |
Объем двигателя Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 3000 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 3000 |
Объем двигателя Subaru Legacy III 1998 - 2004, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 2999 |
Объем двигателя Subaru Legacy III 1998 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 2999 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 2999 |
Объем двигателя Subaru Legacy II 1993 - 1999, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Автомат | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 2457 |
Объем двигателя Subaru Legacy II 1993 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 2457 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 2457 |
Объем двигателя Subaru Legacy I 1989 - 1994, Седан
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 1597 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 AT | Бензин | 163 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 163 л.с. | Полный | Механика | 2212 |
Объем двигателя Subaru Legacy I 1989 - 1994, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 1820 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 1820 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 1994 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 2212 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 2212 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 2212 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Subaru
Другие частые вопросы о Subaru Legacy
Двигатель