Клиренс автомобиля Subaru Legacy составляет от 140 до 200 мм.
Самая высокая модификация — Subaru Legacy 1989 - 1994, Седан, 2.0 AT. Её клиренс составляет 200 мм.
Клиренс Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023 - сегодня, Седан
Клиренс Subaru Legacy VII 2019 - 2023, Седан
Клиренс Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017 - 2020, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 150 |
Клиренс Subaru Legacy VI 2014 - 2017, Седан
Клиренс Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 150 |
Клиренс Subaru Legacy V Рестайлинг 2012 - 2014, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.0 CVT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.5 CVT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Subaru Legacy V 2009 - 2012, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
3.6 AT | Бензин | 256 л.с. | Полный | Автомат | 150 |
Клиренс Subaru Legacy V 2009 - 2012, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 CVT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Вариатор | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 285 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006 - 2009, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Газ/бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 164 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 150 |
Клиренс Subaru Legacy IV 2003 - 2006, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 150 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 190 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 150 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
3.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
3.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Механика | 155 |
Клиренс Subaru Legacy III 1998 - 2004, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 155 |
Клиренс Subaru Legacy III 1998 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.5 MT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Механика | 155 | ||
2.5 MT | Бензин | 167 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
2.5 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 200 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
3.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 200 |
Клиренс Subaru Legacy II 1993 - 1999, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 140 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 160 |
Клиренс Subaru Legacy II 1993 - 1999, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 115 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 120 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 155 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 260 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.2 AT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.2 AT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.2 MT | Бензин | 128 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.2 MT | Бензин | 131 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 160 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.5 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 200 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.5 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 200 |
Клиренс Subaru Legacy I 1989 - 1994, Седан
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 160 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.2 AT | Бензин | 163 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.2 MT | Бензин | 163 л.с. | Полный | Механика | 165 |
Клиренс Subaru Legacy I 1989 - 1994, Универсал 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Автомат | 165 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Автомат | 170 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Передний | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 103 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.0 AT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 160 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 AT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Автомат | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 116 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 170 | ||
2.0 MT | Бензин | 200 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Автомат | 155 | ||
2.2 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 155 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Полный | Механика | 165 | ||
2.2 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 165 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Subaru
Другие частые вопросы о Subaru Legacy
Двигатель