Разгон до 100 км/ч автомобиля Subaru Forester составляет от 6 до 13.4 с.
Самая быстрая модификация — Subaru Forester 1997 - 2000, Универсал 5 дв., 2.0 AT. Её разгон до сотни составляет 6 с.
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester VI 2024 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT | Бензин | 180 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester V Рестайлинг 2021 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester V 2018 - 2021, Внедорожник 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester IV Рестайлинг 2 2016 - 2019, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 11.8 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 7.5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 6.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 9.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 9.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Механика | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester IV Рестайлинг 2015 - 2016, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 11.8 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 7.5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 6.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Механика | 9.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester IV 2012 - 2015, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 11.8 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 7.5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 6.5 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 10.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.6 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 | ||
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 9.9 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester III Рестайлинг 2011 - 2013, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 12.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 10.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 6.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 172 л.с. | Полный | Автомат | 10.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 263 л.с. | Полный | Автомат | 6.5 | ||
2.5 MT | Бензин | 172 л.с. | Полный | Механика | 9.2 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 7.1 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester III Рестайлинг 2011 - 2013, Внедорожник 5 дв. tS
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT | Бензин | 263 л.с. | Полный | Автомат | 6.5 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester III 2007 - 2011, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 10.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 11.0 | ||
2.0 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 6.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 10.4 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 7.1 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester II Рестайлинг 2005 - 2008, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Автомат | 11.9 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 11.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 11.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 10.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 6.0 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester II 2002 - 2005, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 13.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 12.7 | ||
2.0 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 8.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 11.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 11.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 8.3 | ||
2.5 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 9.7 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 10.8 | ||
2.5 AT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Автомат | 7.9 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 7.6 | ||
2.5 MT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Механика | 9.7 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Механика | 6.3 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 6.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Механика | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester I Рестайлинг 2000 - 2002, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 12.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 10.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Механика | 8.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 8.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 10.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 9.0 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 9.5 |
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester I 1997 - 2000, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Полный | Автомат | 10.9 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 12.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 12.5 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 9.3 | ||
2.0 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 10.7 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 8.4 | ||
2.0 MT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Механика | 8.2 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 8.2 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 10.6 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 8.4 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 10.8 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 10.8 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Subaru
Другие частые вопросы о Subaru Forester
Двигатель