Объём топливного бака автомобиля Subaru Forester составляет от 48 до 63 л.
Модификация с самым большим баком — Subaru Forester 2018 - 2021, Внедорожник 5 дв., 2.0 CVT. Её объём 63 л.
Объём топливного бака Subaru Forester V Рестайлинг 2021 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 CVT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Вариатор | 63 | ||
2.0 CVT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Вариатор | 48 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 63 | ||
2.0 CVT | Бензин | 154 л.с. | Полный | Вариатор | 63 | ||
2.0 CVT | Бензин | 156 л.с. | Полный | Вариатор | 63 | ||
2.5 CVT | Бензин | 169 л.с. | Полный | Вариатор | 63 | ||
2.5 CVT | Бензин | 185 л.с. | Полный | Вариатор | 63 |
Объём топливного бака Subaru Forester V 2018 - 2021, Внедорожник 5 дв.
Объём топливного бака Subaru Forester IV Рестайлинг 2 2016 - 2019, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester IV Рестайлинг 2015 - 2016, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 MT | Дизель | 148 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester IV 2012 - 2015, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 CVT | Бензин | 280 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 CVT | Бензин | 171 л.с. | Полный | Вариатор | 60 | ||
2.5 CVT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Вариатор | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester III Рестайлинг 2011 - 2013, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 172 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 263 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 172 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester III Рестайлинг 2011 - 2013, Внедорожник 5 дв. tS
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AT | Бензин | 263 л.с. | Полный | Автомат | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester III 2007 - 2011, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Дизель | 147 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester II Рестайлинг 2005 - 2008, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 158 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 173 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester II 2002 - 2005, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 152 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 211 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 265 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester I Рестайлинг 2000 - 2002, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 137 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Объём топливного бака Subaru Forester I 1997 - 2000, Универсал 5 дв.
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 122 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 AT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 122 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 125 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 135 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 138 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 170 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 177 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 241 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.0 MT | Бензин | 250 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 AT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Автомат | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Механика | 60 | ||
2.5 MT | Бензин | 165 л.с. | Полный | Механика | 60 |
Автодилеры Subaru
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Subaru
Другие частые вопросы о Subaru Forester
Двигатель