У автомобиля SsangYong Stavic тип двигателя представлен в следующих вариантах: дизель, бензин.
Тип двигателя SsangYong Stavic I 2013 - 2019, Минивэн
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Дизель | 149 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Дизель | 149 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
2.0 AT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
2.0 MT | Дизель | 149 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
2.0 MT | Дизель | 155 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО SsangYong
Другие частые вопросы о SsangYong Stavic
Двигатель