Количество мест автомобиля Renault Scenic составляет от 5 до 7.
Модификация с самым большим количеством мест — Renault Scenic 2003 - 2006, Компактвэн Grand, 1.5 MT. Её значение составляет 7.
Количество мест Renault Scenic E-Tech 2023 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Количество мест Renault Scenic IV 2016 - 2022, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.3 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.3 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.3 AMT | Бензин | 163 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.3 MT | Бензин | 163 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 95 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Гибрид | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 AMT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.8 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.8 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.8 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.8 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic IV 2016 - 2022, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.3 AMT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.3 AMT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.3 AMT | Бензин | 163 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 160 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.3 MT | Бензин | 163 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.5 MT | Гибрид | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 AMT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.8 AMT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.8 AMT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.8 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.8 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 |
Количество мест Renault Scenic III Рестайлинг 2 2013 - 2016, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Вариатор | 5 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic III Рестайлинг 2 2013 - 2016, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
2.0 CVT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Вариатор | 5, 7 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 |
Количество мест Renault Scenic III Рестайлинг 2012 - 2013, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 95 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Вариатор | 5 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic III Рестайлинг 2012 - 2013, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
2.0 CVT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Вариатор | 5, 7 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 |
Количество мест Renault Scenic III 2009 - 2012, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 AMT | Дизель | 106 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 95 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 106 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 CVT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Вариатор | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic III 2009 - 2012, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 AMT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Робот | 5, 7 | ||
1.5 CVT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Вариатор | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.5 MT | Дизель | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
2.0 CVT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Вариатор | 5, 7 | ||
2.0 MT | Бензин | 143 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 MT | Дизель | 160 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 |
Количество мест Renault Scenic II Рестайлинг 2006 - 2009, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 80 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic II Рестайлинг 2006 - 2009, Компактвэн Conquest
Количество мест Renault Scenic II Рестайлинг 2006 - 2009, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 106 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.9 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
1.9 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 5, 7 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 5, 7 |
Количество мест Renault Scenic II 2003 - 2006, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 98 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 80 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 86 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 AT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic II 2003 - 2006, Компактвэн Grand
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 MT | Дизель | 105 л.с. | Передний | Механика | 7 | ||
1.6 MT | Бензин | 115 л.с. | Передний | Механика | 7 | ||
1.9 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 7 | ||
2.0 AT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Автомат | 7 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 7 | ||
2.0 MT | Бензин | 136 л.с. | Передний | Механика | 7 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 7 | ||
2.0 MT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Механика | 7 |
Количество мест Renault Scenic I Рестайлинг 1999 - 2003, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 95 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 AT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.8 MT | Бензин | 116 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 64 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 80 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 102 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Количество мест Renault Scenic I Рестайлинг 1999 - 2003, Компактвэн RX4
Количество мест Renault Scenic I 1996 - 1999, Компактвэн
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 AT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 75 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 90 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.6 MT | Бензин | 107 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 AT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 64 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
1.9 MT | Дизель | 98 л.с. | Передний | Механика | 5 | ||
2.0 AT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Автомат | 5 | ||
2.0 MT | Бензин | 114 л.с. | Передний | Механика | 5 |
Автодилеры Renault
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Renault
Другие частые вопросы о Renault Scenic
Двигатель