Разгон до 100 км/ч автомобиля Plymouth Fury составляет от 5.5 до 20 с.
Самая быстрая модификация — Plymouth Fury 1962 - 1964, Купе-хардтоп, 7.0 MT. Её разгон до сотни составляет 5.5 с.
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Автомат | 20.0 | ||
3.7 AT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Автомат | 19.2 | ||
3.7 AT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Автомат | 18.2 | ||
3.7 MT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Механика | 17.9 | ||
3.7 MT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Механика | 17.2 | ||
3.7 MT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Механика | 15.6 | ||
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 13.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 13.7 | ||
5.2 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 14.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 12.8 | ||
5.2 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 13.0 | ||
5.2 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 12.6 | ||
5.2 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 11.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 14.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 162 л.с. | Задний | Автомат | 12.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 12.2 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 10.9 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.3 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 11.9 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 11.7 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.5 | ||
6.6 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 9.1 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 9.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Седан
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Автомат | 20.0 | ||
3.7 AT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Автомат | 19.2 | ||
3.7 AT | Бензин | 112 л.с. | Задний | Автомат | 18.2 | ||
3.7 MT | Бензин | 96 л.с. | Задний | Механика | 17.9 | ||
3.7 MT | Бензин | 101 л.с. | Задний | Механика | 17.2 | ||
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 13.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 142 л.с. | Задний | Автомат | 13.7 | ||
5.2 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 14.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 12.8 | ||
5.2 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 13.0 | ||
5.2 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 12.6 | ||
5.2 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 11.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 14.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 162 л.с. | Задний | Автомат | 12.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 12.2 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 10.9 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.3 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 11.9 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 11.7 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.5 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 9.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VII 1975 - 1978, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 137 л.с. | Задний | Автомат | 13.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 12.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 157 л.с. | Задний | Автомат | 14.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 172 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 12.2 | ||
5.9 AT | Бензин | 182 л.с. | Задний | Автомат | 10.9 | ||
5.9 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.3 | ||
6.6 AT | Бензин | 167 л.с. | Задний | Автомат | 11.8 | ||
6.6 AT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Автомат | 11.9 | ||
6.6 AT | Бензин | 188 л.с. | Задний | Автомат | 11.7 | ||
6.6 AT | Бензин | 193 л.с. | Задний | Автомат | 11.5 | ||
6.6 AT | Бензин | 243 л.с. | Задний | Автомат | 9.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Купе-хардтоп
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Седан-хардтоп
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury VI 1974 - 1974, Универсал 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury V 1969 - 1973, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 8.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Кабриолет
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.5 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 7.9 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.5 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 6.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 15.8 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 15.1 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.5 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 7.9 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.5 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 6.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Седан-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.5 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Автомат | 9.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Автомат | 7.9 | ||
6.3 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 274 л.с. | Задний | Механика | 8.5 | ||
6.3 MT | Бензин | 294 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.2 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
7.2 AT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
7.2 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.5 | ||
7.2 MT | Бензин | 380 л.с. | Задний | Механика | 6.4 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury IV 1965 - 1968, Универсал 5 дв.
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury III 1962 - 1964, Кабриолет
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.7 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 8.4 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 8.1 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 8.5 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 7.4 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.8 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.8 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 6.9 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.8 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.9 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 6.7 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 6.0 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury III 1962 - 1964, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 13.2 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 13.8 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 7.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 7.9 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 7.3 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 8.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 6.8 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.7 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 6.5 | ||
7.0 AT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
7.0 AT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 5.6 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 5.7 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 5.5 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 5.6 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury III 1962 - 1964, Седан-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 13.9 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 13.3 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.2 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 7.9 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 7.3 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 8.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 6.8 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.7 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 6.5 | ||
7.0 AT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Автомат | 6.0 | ||
7.0 AT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Автомат | 5.9 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 5.8 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 5.6 | ||
7.0 MT | Бензин | 421 л.с. | Задний | Механика | 5.7 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 5.5 | ||
7.0 MT | Бензин | 431 л.с. | Задний | Механика | 5.6 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury III 1962 - 1964, Универсал 5 дв.
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.2 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 7.9 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 8.3 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 7.3 | ||
5.9 AT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Автомат | 8.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 7.2 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 269 л.с. | Задний | Механика | 7.6 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 6.8 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.1 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.6 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.7 | ||
7.0 AT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Автомат | 6.5 | ||
7.0 MT | Бензин | 370 л.с. | Задний | Механика | 5.8 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury II 1960 - 1961, Кабриолет
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.3 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.8 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 10.0 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 10.0 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 9.4 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 8.7 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 8.0 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.5 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.1 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury II 1960 - 1961, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 15.5 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 15.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.0 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.2 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.7 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.8 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 8.5 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 7.8 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 6.9 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury II 1960 - 1961, Седан-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Автомат | 15.6 | ||
3.7 MT | Бензин | 147 л.с. | Задний | Механика | 15.9 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.0 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.3 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.7 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.8 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 8.5 | ||
5.9 MT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Механика | 7.9 | ||
6.3 AT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Автомат | 7.3 | ||
6.3 MT | Бензин | 335 л.с. | Задний | Механика | 7.0 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury I 1959 - 1960, Кабриолет
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury I 1959 - 1960, Купе-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.0 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.7 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.0 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.3 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.0 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.4 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 8.2 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 8.8 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 8.1 |
Разгон до 100 км/ч Plymouth Fury I 1959 - 1960, Седан-хардтоп
Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 9.8 | ||
5.2 AT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Автомат | 10.0 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 AT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Автомат | 9.5 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.1 | ||
5.2 MT | Бензин | 233 л.с. | Задний | Механика | 9.6 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 8.4 | ||
5.2 MT | Бензин | 264 л.с. | Задний | Механика | 9.0 | ||
5.9 AT | Бензин | 309 л.с. | Задний | Автомат | 8.2 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Plymouth
Другие частые вопросы о Plymouth Fury
Двигатель