Клиренс автомобиля Peugeot 5008 составляет от 140 до 236 мм.
Самая высокая модификация — Peugeot 5008 2009 - 2013, Компактвэн, 1.6 MT. Её клиренс составляет 236 мм.
Клиренс Peugeot 5008 III 2024 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Клиренс Peugeot 5008 II Рестайлинг 2020 - сегодня, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 AT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 AT | Бензин | 180 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.8 AT | Бензин | 211 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
2.0 AT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Автомат | 236 |
Клиренс Peugeot 5008 II 2017 - 2020, Внедорожник 5 дв.
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 AT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.2 AT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.5 AT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.5 MT | Дизель | 130 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.6 AT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.6 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
1.6 AT | Бензин | 181 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.6 MT | Дизель | 100 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 190 | ||
1.8 AT | Бензин | 204 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 AT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 AT | Дизель | 177 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
2.0 AT | Дизель | 180 л.с. | Передний | Автомат | 190 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 190 |
Клиренс Peugeot 5008 I Рестайлинг 2013 - 2016, Минивэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT | Бензин | 130 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 AMT | Дизель | 114 л.с. | Передний | Робот | 236 | ||
1.6 AT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.6 AT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.6 AT | Бензин | 165 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
1.6 MT | Дизель | 114 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 MT | Дизель | 120 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 MT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 236 |
Клиренс Peugeot 5008 I 2009 - 2013, Компактвэн
Модификация | Клиренс, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AMT | Дизель | 109 л.с. | Передний | Робот | 140 | ||
1.6 AMT | Дизель | 112 л.с. | Передний | Робот | 140 | ||
1.6 AMT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Робот | 236 | ||
1.6 AT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Автомат | 140 | ||
1.6 MT | Дизель | 109 л.с. | Передний | Механика | 140 | ||
1.6 MT | Дизель | 112 л.с. | Передний | Механика | 140 | ||
1.6 MT | Дизель | 115 л.с. | Передний | Механика | 236 | ||
1.6 MT | Бензин | 120 л.с. | Передний | Механика | 140 | ||
1.6 MT | Бензин | 156 л.с. | Передний | Механика | 140 | ||
2.0 AT | Дизель | 163 л.с. | Передний | Автомат | 236 | ||
2.0 MT | Дизель | 150 л.с. | Передний | Механика | 236 |
Автодилеры Peugeot
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Peugeot
Другие частые вопросы о Peugeot 5008
Двигатель