Объём двигателя автомобиля Nissan Avenir составляет от 1596 до 1998 см³.
Самая мощная модификация по объёму двигателя — Nissan Avenir 1990 - 1998, Универсал 5 дв., 2.0 MT. Её объём составляет 1998 см³.
Объем двигателя Nissan Avenir II (W11) 1998 - 2005, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1769 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1769 | ||
2.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Передний | Автомат | 1973 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 150 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 CVT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Вариатор | 1998 | ||
2.0 CVT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Вариатор | 1998 | ||
2.0 CVT | Бензин | 150 л.с. | Передний | Вариатор | 1998 |
Объем двигателя Nissan Avenir I (W10) 1990 - 1998, Универсал 5 дв.
Модификация | Объем двигателя, см³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Автомат | 1596 | ||
1.6 MT | Бензин | 97 л.с. | Передний | Механика | 1596 | ||
1.6 MT | Бензин | 97 л.с. | Полный | Механика | 1596 | ||
1.8 AT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Автомат | 1838 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1838 | ||
1.8 AT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Автомат | 1838 | ||
1.8 MT | Бензин | 110 л.с. | Передний | Механика | 1838 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1838 | ||
1.8 MT | Бензин | 125 л.с. | Передний | Механика | 1838 | ||
2.0 AT | Дизель | 76 л.с. | Передний | Автомат | 1973 | ||
2.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Передний | Автомат | 1973 | ||
2.0 AT | Дизель | 91 л.с. | Передний | Автомат | 1973 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 140 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Автомат | 1998 | ||
2.0 AT | Бензин | 210 л.с. | Полный | Автомат | 1998 | ||
2.0 MT | Дизель | 76 л.с. | Передний | Механика | 1973 | ||
2.0 MT | Бензин | 140 л.с. | Передний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 1998 | ||
2.0 MT | Бензин | 145 л.с. | Передний | Механика | 1998 |
Автодилеры Nissan
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Nissan
Другие частые вопросы о Nissan Avenir
Двигатель