У автомобиля Mitsubishi Minica коробка передач представлена в следующих вариантах: автомат, механика.
Коробка передач Mitsubishi Minica VIII 1998 - 2011, Хэтчбек 3 дв.
Коробка передач Mitsubishi Minica VIII 1998 - 2011, Хэтчбек 5 дв.
Коробка передач Mitsubishi Minica VII 1993 - 1998, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica VII 1993 - 1998, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica VII 1993 - 1998, Хэтчбек 5 дв. TOPPO
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 50 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 55 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica VI 1989 - 1993, Хэтчбек 3 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica VI 1989 - 1993, Хэтчбек 3 дв. TOPPO
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica VI 1989 - 1993, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Коробка передач Mitsubishi Minica V 1984 - 1989, Хэтчбек 3 дв.
Коробка передач Mitsubishi Minica V 1984 - 1989, Хэтчбек 5 дв.
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MT | Бензин | 46 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Автомат | Автомат | ||
0.7 AT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Автомат | Автомат | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Полный | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 40 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Передний | Механика | Механика | ||
0.7 MT | Бензин | 52 л.с. | Полный | Механика | Механика |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Mitsubishi
Другие частые вопросы о Mitsubishi Minica
Двигатель