У автомобиля Dodge Ram тип двигателя представлен в следующих вариантах: бензин, дизель.
Тип двигателя Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.7 AT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.7 MT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | Дизель |
Тип двигателя Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | Дизель |
Тип двигателя Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Полуторная кабина Quad Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.7 AT | Бензин | 215 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | Дизель |
Тип двигателя Dodge Ram III (DR/DH) 2001 - 2009, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.7 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 330 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
8.3 AT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
8.3 MT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Dodge Ram III (DR/DH) 2001 - 2009, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.7 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
8.3 AT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
8.3 MT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Dodge Ram II (BR/BE) 1993 - 2002, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Dodge Ram II (BR/BE) 1993 - 2002, Пикап Полуторная кабина Club Cab
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | Дизель | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | Бензин | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | Бензин |
Тип двигателя Dodge Ram I (D/W) 1980 - 1993, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.7 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.9 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.6 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.6 MT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | Бензин |
Тип двигателя Dodge Ram I (D/W) 1980 - 1993, Пикап Полуторная кабина
Модификация | Тип двигателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
3.7 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
3.9 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.6 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.6 MT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.7 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.7 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | Бензин | ||
5.9 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | Бензин | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | Дизель | ||
5.9 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | Бензин |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Dodge
Другие частые вопросы о Dodge Ram
Двигатель