Длина автомобиля Dodge Ram составляет от 4846 до 6297 мм.
Самая длинная модификация — Dodge Ram 2001 - 2009, Пикап Двойная кабина Quad Cab, 3.7 AT. Её длина составляет 6297 мм.
Длина Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Двойная кабина Crew Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | 5816 | ||
3.7 AT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
3.7 MT | Бензин | 213 л.с. | Полный | Механика | 5816 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | 5816 | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | 5816 |
Длина Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | 5308 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | 5308 | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | 5308 |
Длина Dodge Ram IV 2008 - 2019, Пикап Полуторная кабина Quad Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
3.0 AT | Дизель | 240 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
3.6 AT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
3.6 MT | Бензин | 305 л.с. | Полный | Механика | 5816 | ||
3.7 AT | Бензин | 215 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
4.7 AT | Бензин | 314 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 350 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 395 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
5.7 AT | Бензин | 396 л.с. | Задний | Автомат | 5816 | ||
6.4 AT | Бензин | 470 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 AT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Автомат | 5816 | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | 5816 | ||
6.7 MT | Дизель | 370 л.с. | Полный | Механика | 5816 |
Длина Dodge Ram III (DR/DH) 2001 - 2009, Пикап Двойная кабина Quad Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
3.7 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | 6297 | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 6297 | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | 6297 | ||
5.7 AT | Бензин | 330 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
5.7 AT | Бензин | 330 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Механика | 6297 | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Механика | 6297 | ||
5.9 AT | Бензин | 249 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
5.9 AT | Бензин | 249 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
5.9 AT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
5.9 MT | Дизель | 305 л.с. | Полный | Механика | 6297 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | 6297 | ||
6.7 AT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Автомат | 6297 | ||
6.7 MT | Дизель | 350 л.с. | Полный | Механика | 6297 | ||
8.3 AT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Автомат | 6297 | ||
8.3 MT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Механика | 6297 |
Длина Dodge Ram III (DR/DH) 2001 - 2009, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
3.7 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | 5308 | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
4.7 AT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Задний | Механика | 5308 | ||
4.7 MT | Бензин | 238 л.с. | Полный | Механика | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Автомат | 5308 | ||
5.7 AT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Задний | Механика | 5308 | ||
5.7 MT | Бензин | 345 л.с. | Полный | Механика | 5308 | ||
8.3 AT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Автомат | 5308 | ||
8.3 MT | Бензин | 510 л.с. | Задний | Механика | 5308 |
Длина Dodge Ram II (BR/BE) 1993 - 2002, Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 5184 | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 5184 | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | 5184 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Механика | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | 5184 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | 5184 | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | 5184 | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 5184 |
Длина Dodge Ram II (BR/BE) 1993 - 2002, Пикап Полуторная кабина Club Cab
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
3.9 AT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Задний | Механика | 5690 | ||
3.9 MT | Бензин | 175 л.с. | Полный | Механика | 5690 | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.2 AT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Полный | Механика | 5690 | ||
5.2 MT | Бензин | 220 л.с. | Задний | Механика | 5690 | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.3 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Бензин | 245 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
5.9 AT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Автомат | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Полный | Механика | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Полный | Механика | 5690 | ||
5.9 MT | Дизель | 325 л.с. | Задний | Механика | 5690 | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Полный | Автомат | 5690 | ||
8.0 AT | Бензин | 300 л.с. | Задний | Автомат | 5690 |
Длина Dodge Ram I (D/W) 1980 - 1993, Пикап Одинарная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
3.7 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
3.9 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.2 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
5.6 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.6 MT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
5.7 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.7 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
5.9 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.9 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 4846 | ||
5.9 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | 4846 | ||
5.9 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 4846 |
Длина Dodge Ram I (D/W) 1980 - 1993, Пикап Полуторная кабина
Модификация | Длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 AT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
3.7 MT | Бензин | 152 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
3.9 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.2 AT | Бензин | 125 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.2 AT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.2 MT | Бензин | 235 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
5.6 AT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.6 MT | Бензин | 230 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
5.7 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.7 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
5.9 AT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.9 AT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Автомат | 5354 | ||
5.9 MT | Бензин | 140 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
5.9 MT | Дизель | 160 л.с. | Задний | Механика | 5354 | ||
5.9 MT | Бензин | 190 л.с. | Задний | Механика | 5354 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Dodge Ram
Двигатель