Объём топливного бака автомобиля Daihatsu Atrai составляет от 40 до 46 л.
Модификация с самым большим баком — Daihatsu Atrai 1999 - 2005, Микровэн, 0.7 AT. Её объём 46 л.
Объём топливного бака Daihatsu Atrai V Рестайлинг 2 2017 - 2021, Микровэн
Объём топливного бака Daihatsu Atrai II Рестайлинг 2007 - 2017, Микровэн
Объём топливного бака Daihatsu Atrai II 2005 - 2007, Микровэн
Объём топливного бака Daihatsu Atrai I Рестайлинг 1999 - 2005, Микровэн
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Автомат | 46 | ||
0.7 AT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Автомат | 46 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Автомат | 46 | ||
0.7 AT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Автомат | 46 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Полный | Механика | 46 | ||
0.7 MT | Бензин | 48 л.с. | Задний | Механика | 46 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Полный | Механика | 46 | ||
0.7 MT | Бензин | 64 л.с. | Задний | Механика | 46 |
Объём топливного бака Daihatsu Atrai I Рестайлинг 1999 - 2005, Минивэн Atrai7
Модификация | Объём топливного бака, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Автомат | 46 | ||
1.3 AT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Автомат | 46 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Автомат | 46 | ||
1.3 AT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Автомат | 46 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Полный | Механика | 46 | ||
1.3 MT | Бензин | 90 л.с. | Задний | Механика | 46 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Задний | Механика | 46 | ||
1.3 MT | Бензин | 92 л.с. | Полный | Механика | 46 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО Daihatsu
Другие частые вопросы о Daihatsu Atrai
Двигатель