У автомобиля BMW Z4 коробка передач представлена в следующих вариантах: механика, автомат, робот.
Коробка передач BMW Z4 III (G29) Рестайлинг 2022 - сегодня, Родстер
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 197 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 387 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач BMW Z4 III (G29) 2018 - 2022, Родстер
Коробка передач BMW Z4 II (E89) Рестайлинг 2013 - 2017, Родстер
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 156 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 156 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AMT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Робот | Робот | ||
3.0 AMT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Робот | Робот | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач BMW Z4 II (E89) 2009 - 2013, Родстер
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 AT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.0 MT | Бензин | 184 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.0 MT | Бензин | 245 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 204 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 204 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AMT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Робот | Робот | ||
3.0 AMT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Робот | Робот | ||
3.0 AT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 MT | Бензин | 258 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 MT | Бензин | 306 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач BMW Z4 I (E85/E86) Рестайлинг 2005 - 2009, Купе
Коробка передач BMW Z4 I (E85/E86) Рестайлинг 2005 - 2009, Родстер
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.2 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.2 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 192 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 AT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 177 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Бензин | 192 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 MT | Бензин | 218 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 AT | Бензин | 265 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 MT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 MT | Бензин | 265 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Коробка передач BMW Z4 I (E85/E86) 2002 - 2005, Родстер
Модификация | Коробка передач | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT | Бензин | 150 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.2 AT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.2 MT | Бензин | 170 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
2.5 AT | Бензин | 192 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
2.5 MT | Бензин | 192 л.с. | Задний | Механика | Механика | ||
3.0 AT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Автомат | Автомат | ||
3.0 MT | Бензин | 231 л.с. | Задний | Механика | Механика |
Автодилеры BMW
Спецразмещение Как сюда попасть?
СТО BMW
Другие частые вопросы о BMW Z4
Двигатель