Количество мест автомобиля Alpina B10 составляет 5.
Модификация с самым большим количеством мест — Alpina B10 1984 - 1987, Седан, 3.4 MT. Её значение составляет 5.
Количество мест Alpina B10 E39 1997 - 2004, Седан
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 AT | Дизель | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
2.9 MT | Дизель | 245 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
3.2 MT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
3.3 AT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
3.3 MT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
4.6 AT | Бензин | 347 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
4.6 MT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
4.8 AT | Бензин | 375 л.с. | Задний | Автомат | 5 |
Количество мест Alpina B10 E39 1997 - 2004, Универсал 5 дв.
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 AT | Дизель | 245 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
2.9 MT | Дизель | 245 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
3.2 AT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
3.2 MT | Бензин | 260 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
3.3 AT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
3.3 MT | Бензин | 280 л.с. | Задний | Механика | 5 | ||
4.6 AT | Бензин | 340 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
4.6 AT | Бензин | 347 л.с. | Задний | Автомат | 5 | ||
4.8 AT | Бензин | 375 л.с. | Задний | Автомат | 5 |
Количество мест Alpina B10 E34 1988 - 1996, Седан
Количество мест Alpina B10 E34 1988 - 1996, Универсал 5 дв.
Количество мест Alpina B10 E28 1984 - 1987, Седан
Модификация | Количество мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 MT | Бензин | 261 л.с. | Задний | Механика | 5 |
Спецразмещение Как сюда попасть?
Другие частые вопросы о Alpina B10
Двигатель